中国移动
地区 0.01 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 50 100
广西 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 9.86 19.72 29.58 49.2 98.4
河南 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 9.84 19.68 29.52 49.2 98.4
江西 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 9.86 19.72 29.58 49.2 98.4
内蒙古 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.61 49.2 98.4
浙江 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 19.8 29.58 49.3 98.6
四川 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 19.8 29.7 49.3 98.6
北京 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.64 49.3 98.6
云南 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.25 98.5
安徽 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
重庆 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
福建 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
广东 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.58 49.3 98.6
贵州 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
甘肃 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
河北 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
湖北 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
湖南 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
海南 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
黑龙江 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
吉林 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
宁夏 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
青海 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
山东 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
山西 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
陕西 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
新疆 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
辽宁 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
西藏 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
上海 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.8 49.3 98.6
江苏 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.67 49.3 98.6
天津 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10 20 29.7 49.3 98.6
注:“-”表示尚未开通的充值区域,公司会陆续为大家开通使用.此价格仅做参考,如有变更请参照软件上进价为准!广东移动10元20元每天22:30-1:00维护!

中国联通
地区 0.01 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 50 100
广西 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
河南 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
江西 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
浙江 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
北京 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
云南 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
安徽 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
重庆 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
福建 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
广东 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
贵州 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
甘肃 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
河北 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
湖北 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 9.95 19.8 29.6 49.2 98.4
湖南 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
海南 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
黑龙江 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
吉林 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 9.9 19.8 29.6 49.2 98.4
宁夏 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
内蒙古 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
青海 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
山东 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
山西 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
四川 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
陕西 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
天津 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
新疆 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
江苏 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
辽宁 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
西藏 0.21 0.3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 19.8 29.6 49.2 98.4
注:“-”表示尚未开通的充值区域,公司会陆续为大家开通使用.此价格仅做参考,如有变更请参照软件上进价为准!
 
中国联通(固话、小灵通)
地区 10元面值 20元面值 30元面值 50元面值 100元面值
安徽 - 19.72 29.58 49.3 98.6
北京 - 19.72 29.58 49.3 98.6
重庆 - 19.72 29.58 49.3 98.6
福建 - 19.72 29.58 49.3 98.6
广东 - 19.72 29.58 49.3 98.6
广西 - 19.72 29.58 49.3 98.6
贵州 - 19.72 29.58 49.3 98.6
甘肃 - 19.72 29.58 49.3 98.6
河北 - 19.72 29.58 49.3 98.6
河南 - 19.72 29.58 49.3 98.6
湖北 - 19.72 29.58 49.3 98.6
湖南 - 19.76 29.64 49.4 98.8
海南 - 19.72 29.58 49.3 98.6
黑龙江 - 19.72 29.58 49.3 98.6
吉林 - 19.76 29.64 49.4 98.8
江苏 - 19.72 29.58 49.3 98.6
江西 - 19.72 29.58 49.3 98.6
辽宁 - 19.76 29.64 49.4 98.8
宁夏 - 19.72 29.58 49.3 98.6
内蒙古 - 19.72 29.58 49.3 98.6
青海 - 19.72 29.58 49.3 98.6
上海 - 19.72 29.58 49.3 98.6
山东 - 19.72 29.58 49.3 98.6
山西 - 19.76 29.64 49.4 98.8
四川 - 19.72 29.58 49.3 98.6
陕西 - 19.72 29.58 49.3 98.6
天津 - 19.72 29.58 49.3 98.6
新疆 - 19.72 29.58 49.3 98.6
西藏 - 19.72 29.58 49.3 98.6
云南 - 19.72 29.58 49.3 98.6
浙江 - 19.72 29.58 49.3 98.6
注:“-”表示尚未开通的充值区域,公司会陆续为大家开通使用.
黑色字样为易宝支付报价,红色字样为高阳捷迅报价,绿色字样为欧飞数卡报价
中国电信
地区 1元面值 10元面值 20元面值 30元面值 50元面值 100元面值
安徽 - - 19.7 29.85 49.25 98.5
北京 - - 19.7 29.85 49.25 98.5
重庆 - - 19.7 29.85 49.25 98.5
福建 - - 19.72 29.85 49.3 98.6
广东 - - 19.72 29.58 49.3 98.6
广西 - - 19.7 29.85 49.25 98.5
贵州 - - 19.7 29.85 49.25 98.5
甘肃 - - 19.7 29.85 49.25 98.5
河北 - - 19.62 29.85 49.05 98.1
河南 - - 19.7 29.85 49.25 98.5
湖北 - - 19.6 29.4 49 98
湖南 - - 19.7 29.85 49.25 98.5
海南 - - 19.7 29.85 49.25 98.5
黑龙江 - - 19.7 29.85 49.25 98.5
吉林 - 10.0 19.76 29.85 49.4 98.8
江苏 - 10.0 19.82 29.85 49.55 99.1
江西 - - 19.6 29.85 49 98
辽宁 - - 19.76 29.85 49.4 98.8
宁夏 - - 19.7 29.85 49.25 98.5
内蒙古 - - 19.7 29.85 49.25 98.5
青海 - - 19.7 29.85 49.25 98.5
上海 1.2 10.2 19.7 29.85 49.25 98.5
山东   - 19.7 29.85 49.25 98.5
山西   - 19.7 29.85 49.25 98.5
四川   - 19.72 29.58 49.3 98.6
陕西   10.0 19.7 29.46 49.25 98.5
天津   - 19.7 29.85 49.25 98.5
新疆   - 19.7 29.85 49.25 98.5
西藏   - 19.7 29.85 49.25 98.5
云南   - 19.7 29.85 49.25 98.5
浙江   10 19.7 29.85 49.25 98.5
注:“-”表示尚未开通的充值区域,公司会陆续为大家开通使用.
黑色字样为易宝支付报价,红色字样为高阳捷迅报价,绿色字样为欧飞数卡报价
 
中国电信(固话、小灵通)
地区 10元面值 20元面值 30元面值 50元面值 100元面值
安徽 - - - - -
北京 - 20 - 49.3 98.6
重庆 - - - - -
福建 - - - - -
广东 - 20 - 49.3 98.6
广西 - - - - -
贵州 - - - - -
甘肃 - - - - -
河北 - - - - -
河南 - - - - -
湖北 - 20 - 49.3 98.6
湖南 - - - - -
海南 - - - - -
黑龙江 - - - - -
吉林 - - - - -
江苏 - - - - -
江西 - - - - -
辽宁 - - - - -
宁夏 - - - - -
内蒙古 - - - - -
青海 - - - - -
上海 - 19.78 - 49.45 98.9
山东 - 19.74 - 49.35 98.7
山西 - - - - -
四川 - - - - -
陕西 9.89 19.78 - 49.45 98.9
天津 - - - - -
新疆 - - - - -
西藏 - - - - -
云南 - - - - -
浙江 - 20 - 49.3 98.6
注:“-”表示尚未开通的充值区域,公司会陆续为大家开通使用.

黑色字样为易宝支付报价,红色字样为高阳捷迅报价,绿色字样为欧飞数卡报价
 
QQ增值服务,不分地区
QQ红钻 8元/月
QQ蓝钻 8元/月
QQ黄钻 8元/月
QQ会员 8元/月
QQ绿钻 8元/月
QQ粉钻 8元/月
QQ黑钻 17.6元/月
QQ飞车紫钻 8元/月
QQ堂紫钻 8元/月
QQ炫舞紫钻 17.8元/月
QQ音速紫钻 8元/月
QQ币 0.90元/个
QQ点 0.90元/10个
 
魔兽世界600点 27.45 魔兽世界 www.battlenet.com.cn 一次提交数量限制1-10件
网易点数100点 9.4 战国风云
百变金刚
新飞飞
天下贰
大话西游
梦幻西游
http://pay.163.com 不可寄售,充值帐号无需填写邮箱后缀,一次提交数量限制1-10件
盛大一卡通按元充 0.895 传奇
传世
永恒之塔
冒险岛
彩虹岛
风云
泡泡堂
http://pay.sdo.com/Deposit/
HomePage.aspx
冲到盛大通行证后自行转移到游戏,一次提交数量限制100件
久游休闲卡10元 8.88 SD敢达
劲舞团
仙剑OL
超级舞者
光线飞车
https://login.passport.9you.com/ 一次提交数量限制1-10件
光宇一卡通10元 8.9 希望
问道
神界
争霸天下
西游Q记
秦始皇
炫舞吧
狂想之都
http://pay.gyyx.cn/ 一次提交数量限制1-10件
悠游一卡通15元 13.9 三国群英
黄易群侠
天使之恋
十二之天贰
炎龙骑士团
悠游三国
http://www.gfyoyo.com.cn/ 一次提交数量限制1-10件
世纪天成按元充 0.92 跑跑卡丁车
洛奇
哼哼哈嘿
反恐精英
冲锋岛
http://passport.tiancity.com/
login/login.aspx
一次提交数量限制1-100件
巨人一卡通10元 9.25 巨人
征途
https://account.ztgame.com
:8080/user_manage/login.jsp
一次提交数量限制1-10件
完美一卡通10元 9.07 诛仙2
赤壁
武林外传
完美国际
热舞派对
完美世界
神魔大陆
http://pay.wanmei.com/e/ 一次提交数量限制1-10件
蜗牛一卡通30元 26.45 舞街区
航海世纪
机甲世纪
天子
龙战
http://imprest.woniu.com/
imprest/imprest_main.html
一次提交数量限制1-10件
金山一卡通15元 13.73 剑侠世界
反恐行动
https://my.xoyo.com/login/
login/%2Fusers%2FseeBalance
一次提交数量限制1-10件
腾讯游戏30元 26.85 穿越火线
寻仙
丝路英雄
http://pay.qq.com/ 一次提交数量限制1-10件
腾讯游戏10元 8.25 QQ飞车 http://pay.qq.com/ 一次提交数量限制1-10件
腾讯游戏按元充 0.895 QQ三国
DNF 点券
QQ华夏
http://pay.qq.com/ 一次提交数量限制100件
天游按元直充 0.878 街头篮球 http://pay.t2cn.com/ 一次提交数量限制100件
绿岸网络10元 9.1 蜀门Online http://pay.shumenol.com/
payment/pay_czcx.aspx
一次提交数量限制1-10件
搜狐网游5元 4.6 天龙八部2 http://pay.changyou.com/
index.jsp
一次提交数量限制1-10件
中华网按元充 0.899 热血江湖 http://bill.cdcgames.net/ 一次提交数量限制100件
中华网按元充 0.90 特种部队
神泣
http://bill.cdcgames.net/ 一次提交数量限制100件
中华网按元充 0.906 光之国度
星战前夜EVE
http://bill.cdcgames.net/ 一次提交数量限制100件
迅雷雷点10元 9.0 迅雷雷点 http://pay.xunlei.com/
pay_xlcard.html#
一次提交数量限制1-10件
迅雷雷点50元 45.1 迅雷雷点 http://pay.xunlei.com/
pay_xlcard.html#
一次提交数量限制1-10件
联众币按元充 0.9 联众币 http://pay.ourgame.com/
myaccount.html
一次提交数量限制100件
天希网络15元 13.2 真三国无双OL http://pay.10sea.com/
charge_sel_game.aspx
 
一次提交数量限制1-10件
91游戏10元 7.6 91币 https://shop.91.com/
Account/MyAccount.aspx
一次提交数量限制1-10件
5173.com50点 52.5 5173.com50点 http://www.5173.com/  一次提交数量限制1-10件
同花顺股票软件 620 同花顺Level-2基础版 年版 http://www.10jqka.com.cn/ 一次提交数量限制1-10件
同花顺股票软件 2300 同花顺Level-2专业版 年版 http://www.10jqka.com.cn/ 一次提交数量限制1-10件
同花顺股票软件 125 同花顺小财神 年版 http://www.10jqka.com.cn/ 一次提交数量限制1-10件
同花顺股票软件 820 同花顺个人权证版自动交易版 年版 http://www.10jqka.com.cn/ 一次提交数量限制1-10件
8.5多玩币10元 8.95 多玩游戏平台 http://www.duowan.com/ 一次提交数量限制1-10件
66CALL10元 8.65 66CALL网络电话 http://www.66call.com/ 一次提交数量限制1-10件
Skype 国内卡30分钟 4.42 Skype网络电话 http://skype.tom.com/ 一次提交数量限制1-10件
Skype 国际卡2欧元 17.75 Skype网络电话 http://skype.tom.com/ 一次提交数量限制1-10件
米米卡10元 8.85 赛尔号 http://www.51seer.com/ 一次提交数量限制1-10件
NETPAS90 8.85 NETPAS ACC网络加速 http://www.netpas.cn/ 一次提交数量限制1-10件